「人物の体型も思い通りに変更したい」と思うことはありませんか?
体型に関する呪文(プロンプト)を何も指定しないと、スレンダー美女ばかりが現れますが、
体型の呪文(プロンプト)を知ることで、筋肉質・ぽっちゃり体型など表現の幅が広がります!
※「Stable Diffusion」のインストール・立ち上げ方法や使い方については、以下の記事を参考にしてください。
【画像例付き】Stable Diffusionで体型・体格を指定する呪文(プロンプト)
体重・身長・筋肉という3つの観点で、呪文(プロンプト)をまとめてみました。
今回生成に使用したモデルは、「haruki_mix(Pony_v4.0)」です。
品質タグを使用しています。
ポジティブプロンプト
(Best quality, 8k, 32k, Masterpiece, UHD):1.2, blurry background, プロンプトネガティブプロンプト
worst quality, low quality, nsfw体格・体型の呪文(プロンプト)の参考にどうぞ!
体重・肥満度を指定する呪文(プロンプト)
太い・細いといった体重・肥満度を指定する呪文(プロンプト)集です。
太っている系
| 呪文(プロンプト) | 出力画像 |
|---|---|
| overweight | 肥満な![]() |
| obese | 肥満の![]() |
| chubby | ぽっちゃりした![]() |
| plump | ふっくらした![]() |
| rotund | 丸々とした![]() ※出力が難しい |
| portly | 太った![]() ※イマイチ? |
| 呪文(プロンプト) | 出力画像 |
|---|---|
| chubby woman, casual t-shirt and jeans | ![]() |
| (chubby:1.3) woman, casual t-shirt and jeans | ![]() |
| (chubby:1.5) woman, casual t-shirt and jeans | ![]() |
痩せ系
| 呪文(プロンプト) | 出力画像 |
|---|---|
| slim | スリム![]() |
| fit | ぴったりな![]() |
| medium | 標準的な![]() |
| slender | 細身の![]() |
| underweight | 低体重な![]() |
| skinny | やせている![]() |
| scrawny | やせすぎな![]() |
| 呪文(プロンプト) | 出力画像 |
|---|---|
| underweight woman | ![]() |
| (underweight:0.7) | ![]() |
| (underweight:0.3) | ![]() |
その他
| 呪文(プロンプト) | 出力画像 |
|---|---|
| heavyset | ずんぐりな![]() |
| glamorous | グラマーな![]() ※表現が難しい |
| voluptuous | 豊満な![]() |
胸の大きさを指定する呪文(プロンプト)
| 呪文(プロンプト) | 出力画像 |
|---|---|
| flat chest | 無乳![]() |
| medium breasts | 普乳![]() |
| small breasts | 貧乳![]() |
| big breasts | 巨乳![]() |
| huge breasts | 爆乳![]() |
| hanging breasts/saggy breasts | 垂れ乳![]() |
身長を指定する呪文(プロンプト)
続いて身長の高さに関する呪文(プロンプト)です。
高い系と小さい系で分けて呪文(プロンプト)を表にしてみました!
高い系
| 呪文(プロンプト) | 意味 |
|---|---|
| tall | 高い![]() |
| towering | そびえ立つような![]() ※表現が難しい |
| lanky | 手足の長い![]() |
| leggy | 脚の長い![]() |
| heightened | 高まった![]() |
| elongated | 伸びた![]() |
| enormous | 巨大な![]() ※体に現れます |
| gigantic | 巨大な![]() ※体に現れます |
| giant | 巨大な![]() ※体に現れます |
| 呪文(プロンプト) | 出力画像 |
|---|---|
| tall, woman, height 150meters | ![]() |
| height 170meters | ![]() |
| height 190meters | ![]() |
小さい系
| 呪文(プロンプト) | 意味 |
|---|---|
| petite | 小柄な![]() |
| tiny | 非常に小さな![]() |
| height-challenged | 身長が低い(婉曲表現)![]() |
| short | 低い![]() |
| dwarf | 小人![]() ※表現が難しい |
| below average | 平均以下の![]() |
| out of proportion | 不均衡な![]() ※表現が難しい |
| short stature | 小柄な体格![]() |
| short height | 低い身長![]() |
| 呪文(プロンプト) | 出力画像 |
|---|---|
| petite, 20-year-old | ![]() |
| petite, 30-year-old | ![]() |
| petite, 50-year-old | ![]() |
筋肉の度合いを指定する呪文(プロンプト)
筋肉のつき具合を表す呪文(プロンプト)集です!
いくつか試しましたが、どれを使っても全身の筋肉に影響を及ぼします。
| 呪文(プロンプト) | 意味 |
|---|---|
| muscular | 筋肉質の![]() |
| brawny | 筋骨隆々とした![]() |
| toned | 筋肉が引き締まった![]() |
| ripped | 筋肉が隆々とした![]() |
| buff | バッキバキの![]() |
| wiry | 筋骨逞しい![]() |
| abs | 腹筋が発達した![]() ※表現が難しい |
| strong | 強い![]() ※表現が難しい |
| athletic | アスリート並みの![]() |
| curvy | 曲線美がある![]() |
| weak | 弱々しい![]() |
| 呪文(プロンプト) | 出力画像 |
|---|---|
| (muscular:1.3) woman | ![]() |
| (muscular:1.5) woman | ![]() |
その他組み合わせると良い呪文(プロンプト)集
体型や体格身長などと相性がよい呪文(プロンプト)集です。
こちらも併せてご活用ください!
| やりたいこと | 呪文(プロンプト)例 | 組み合わせプロンプト |
|---|---|---|
| 体の大きさや比率 | height | size, scale, proportion |
| 背の高さや体の大きさ | tallness | height, size, scale, proportion |
| 体格や体型 | stature | height, size, scale, proportion |
| 身長や体の大きさ | short | height, size, scale, proportion |
| 小柄さ | diminutive | height, size, scale, proportion |
| 小人 | dwarf | height, size, scale, proportion |
| 巨人 | giant | height, size, scale, proportion |
例えば、身長170cmで、ぽっちゃり体型の70kgの女性を生成したい場合
a girl, tall, height 1.7meters, chubby 70kg,細かく指定してあげると、思い通りの画像生成がしやすいです!

まとめ
いかがでしたでしょうか?
Stable Diffusionで体型・を指定する呪文(プロンプト)について解説してきました。
今回のポイントをまとめると、以下のようになります。
- 身長・体重などを詳しく指定することで狙い通りに生成されやすいこと
- 呪文(プロンプト)とweightを組み合わせることで調整がしやすいこと
リアルに生活の中でいる女性は、体型や体格も様々です。
体型に関する呪文(プロンプト)を覚えることで、現実に近い女性を生成できますよ!
romptn aiが提携する「SHIFT AI」では、AIの勉強法に不安を感じている方に向けて無料オンラインセミナーを開催しています。
AIを使った副業の始め方や、収入を得るまでのロードマップについて解説しているほか、受講者の方には、ここでしか手に入らないおすすめのプロンプト集などの特典もプレゼント中です。
AIについて効率的に学ぶ方法や、業務での活用に関心がある方は、ぜひご参加ください。
\累計受講者10万人突破/











































































